ครั้งที่ | ปี | ผลการดำเนินงานงวด | วันปิดสมุดทะเบียน | วันจ่ายเงินปันผล | อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย) |
อัตราเงินปันผลต่อปี (บาท/หน่วย) |
1 | 2558 | 10 ก.พ. 58 - 31 มี.ค. 58 | 13 พ.ค. 58 | 27 พ.ค. 58 | 0.11 | 0.74 |
2 | 1 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58 | 13 ส.ค. 58 | 27 ส.ค. 58 | 0.20 | ||
3 | 1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 | 16 พ.ย. 58 | 30 พ.ย. 58 | 0.21 | ||
4 | 1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 | 16 ก.พ. 59 | 2 มี.ค. 59 | 0.22 | ||
5 | 2559 | 1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 | 13 พ.ค. 59 | 30 พ.ค. 59 | 0.22 | 0.90 |
6 | 1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 | 17 ส.ค. 59 | 31 ส.ค. 59 | 0.22 | ||
7 | 1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 | 15 พ.ย. 59 | 29 พ.ย. 59 | 0.23 | ||
8 | 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 | 28 ก.พ. 60 | 14 มี.ค. 60 | 0.23 | ||
9 | 2560 | 1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 | 23 พ.ค. 60 | 6 มิ.ย. 60 | 0.24 | 0.91 |
10 | 1 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 | 23 ส.ค. 60 | 6 ก.ย. 60 | 0.21 | ||
11 | 1 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60 | 24 พ.ย. 60 | 12 ธ.ค. 60 | 0.23 | ||
12 | 1 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 | 7 มี.ค. 61 | 21 มี.ค. 61 | 0.23 | ||
13 | 2561 | 1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 | 28 พ.ค. 61 | 12 มิ.ย. 61 | 0.22 | 0.90 |
14 | 1 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 | 28 ส.ค. 61 | 11 ก.ย. 61 | 0.23 | ||
15 | 1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 | 26 พ.ย. 61 | 11 ธ.ค. 61 | 0.22 | ||
16 | 1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 | 5 มี.ค. 62 | 19 มี.ค. 62 | 0.23 | ||
17 | 2562 | 1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 | 24 พ.ค. 62 | 7 มิ.ย. 62 | 0.24 | 0.90 |
18 | 1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 | 19 ส.ค. 62 | 4 ก.ย. 62 | 0.23 | ||
19 | 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 | 18 พ.ย. 62 | 2 ธ.ค. 62 | 0.23 | ||
20 | 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 | 19 ก.พ. 63 | 4 มี.ค. 63 | 0.20 | ||
21 | 2563 | 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 | 29 พ.ค. 63 | 15 มิ.ย. 63 | 0.24 | 0.99 |
22 | 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 | 8 พ.ย. 63 | 22 ก.ย. 63 | 0.25 | ||
23 | 1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 | 20 พ.ย. 63 | 4 ธ.ค. 63 | 0.25 | ||
24 | 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 | 1 มี.ค. 64 | 15 มี.ค. 64 | 0.25 | ||
25 | 2564 | 1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 | 1 พ.ค. 64 | 10 มิ.ย. 64 | 0.24 | 0.95 |
26 | 1 เม.ย. 64 - 31 มิ.ย. 64 | 24 ส.ค. 64 | 7 ก.ย. 64 | 0.24 | ||
27 | 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 | 23 พ.ย. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 0.22 | ||
28 | 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 | 7 มี.ค. 65 | 21 มี.ค. 65 | 0.25 | ||
29 | 2565 | 1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 | 24 พ.ค. 65 | 8 มิ.ย. 65 | 0.23 | 0.92 |
30 | 1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 | 23 ส.ค. 65 | 6 ก.ย. 65 | 0.23 | ||
31 | 1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 | 23 พ.ย. 65 | 8 ธ.ค. 65 | 0.23 | ||
32 | 1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 | 7 มี.ค. 66 | 20 มี.ค. 66 | 0.23 | ||
33 | 2566 | 1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66 | 23 พ.ค. 66 | 7 มิ.ย. 66 | 0.23 | 0.46 |
34 | 1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 | 23 ส.ค. 66 | 6 ก.ย. 66 | 0.23 |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันเฉลี่ยจ่ายเงินคืน | จำนวนเงินทุนจดทะเบียน ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน | จำนวนเงินทุน จดทะเบียนที่ลดลง | จำนวนเงินทุน จดทะเบียนหลัง ลดมูลค่าหน่วยลงทุน | |||
ต่อหน่วย (บาท) | รวม (ล้านบาท) | ต่อหน่วย (บาท) | รวม (ล้านบาท) | ต่อหน่วย (บาท) | รวม (ล้านบาท) | |||
1 | 3 มี.ค. 59 | 17 มี.ค. 59 | 10.00 | 55,000.00 | 0.0838 | 460.90 | 9.9162 | 54,539.10 |
2 | 15 พ.ย. 59 | 29 พ.ย. 59 | 9.9162 | 54,539.10 | 0.0409 | 224.95 | 9.8753 | 54,314.15 |
3 | 23 พ.ค. 60 | 6 มิ.ย. 60 | 9.8753 | 54,314.15 | 0.0237 | 130.35 | 9.8516 | 54,183.80 |
4 | 21 พ.ย. 66 | 6 ธ.ค. 66 | 9.8516 | 76,683.80 | 0.1600 | 1,280.00 | 9.6916 | 75,403.80 |
หมายเหตุ
1. กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาท ที่กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จำนวน 685.85 ล้านบาท และปี 2560 จำนวน 130.35 ล้านบาท โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน
ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2574-2575 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนกำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาชำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้
2. เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 กองทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่ 1 จำนวน 22,500 ล้านบาท