ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

การจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ ผลการดำเนินงานงวด อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย) วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล
1 10 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มีนาคม 2558 0.11 13 พฤษภาคม 2558 27 พฤษภาคม 2558
2 1 เมษายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558 0.20 13 สิงหาคม 2558 27 สิงหาคม 2558
3 1 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 0.21 16 พฤศจิกายน 2558 30 พฤศจิกายน 2558
4 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 0.22 16 กุมภาพันธ์ 2559 2 มีนาคม 2559
5 1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559 0.22 13 พฤษภาคม 2559 30 พฤษภาคม 2559
6 1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559 0.22 17 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559
7 1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 0.23 15 พฤศจิกายน 2559 29 พฤศจิกายน 2559
8 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 0.23 28 กุมภาพันธ์ 2560 14 มีนาคม 2560
9 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 0.24 23 พฤษภาคม 2560 6 มิถุนายน 2560
10 1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 0.21 23 สิงหาคม 2560 6 กันยายน 2560
11 1 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน 2560 0.23 24 พฤศจิกายน 2560 12 ธันวาคม 2560
12 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 0.23 7 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561
13 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 0.22 28 พฤษภาคม 2561 12 มิถุนายน 2561
14 1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 0.23 28 สิงหาคม 2561 11 กันยายน 2561
15 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 0.22 26 พฤศจิกายน 2561 11 ธันวาคม 2561
16 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 0.23 5 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562
17 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 0.24 24 พฤษภาคม 2562 7 มิถุนายน 2562
18 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 0.23 19 สิงหาคม 2562 4 กันยายน 2562
19 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 0.23 18 พฤศจิกายน 2562 2 ธันวาคม 2562
20 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 0.20 19 กุมภาพันธ์ 2563 4 มีนาคม 2563
21 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 0.24 29 พฤษภาคม 2563 15 มิถุนายน 2563
22 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 0.25 8 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563
23 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 0.25 20 พฤศจิกายน 2563 4 ธันวาคม 2563
24 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 0.25 1 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
25 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 0.24 1 พฤษภาคม 2564 10 มิถุนายน 2564
26 1 เมษายน 2564 - 31 มิถุนายน 2564 0.24 24 สิงหาคม 2564 7 กันยายน 2564
27 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 0.22 23 พฤศจิกายน 2564 8 ธันวาคม 2564
28 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 0.25 7 มีนาคม 2565 21 มีนาคม 2565
29 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 0.23 24 พฤษภาคม 2565 8 มิถุนายน 2565
30 1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 0.23 23 สิงหาคม 2565 6 กันยายน 2565
31 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 0.23 23 พฤศจิกายน 2565 8 ธันวาคม 2565
32 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 0.23 7 มีนาคม 2566 20 มีนาคม 2566
33 1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 0.23 23 พฤษภาคม 2566 7 มิถุนายน 2566
34 1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566 0.23 23 สิงหาคม 2566 6 กันยายน 2566

การลดเงินทุนจดทะเบียน

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันเฉลี่ยจ่ายเงินคืน จำนวนเงินทุนจดทะเบียน ก่อนลดมูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนเงินทุน จดทะเบียนที่ลดลง จำนวนเงินทุน จดทะเบียนหลัง ลดมูลค่าหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย (บาท) รวม (ล้านบาท) ต่อหน่วย (บาท) รวม (ล้านบาท) ต่อหน่วย (บาท) รวม (ล้านบาท)
1 3 มี.ค. 59 17 มี.ค. 59 10.00 55,000.00 0.0838 460.90 9.9162 54,539.10
2 15 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 9.9162 54,539.10 0.0409 224.95 9.8753 54,314.15
3 23 พ.ค. 60 6 มิ.ย. 60 9.8753 54,314.15 0.0237 130.35 9.8516 54,183.80

กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาท ที่กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จำนวน 685.85 ล้านบาท และปี 2560 จำนวน 130.35 ล้านบาท โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน

ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2574-2575 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนกำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาชำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้